Biossays? C8
检测速度快:生化1600T/h,电解质300T/h
分辨率高:采用全息凹面平像场光栅后分光技术
清洗彻底:12站10步清洗,温水、酸/碱洗液相结合
温育系统优:精准控温37℃±1℃,空气浴技术,无需耗材
技术参数
| 检测方法 | 生化 1点终点法,2点终点法,2点速率法,速率法A | 电解质 离子选择电极法 |
|---|---|---|
| 最大通量 | 生化 1600测试/小时 | 电解质 300测试/小时 |
| 样本处理系统 | 300个样本位,去盖速度500管/小时,同时去盖加盖400管/小时 | |
| 反应体积 | 80μL~250μL | |
| 加样系统 | 1.5μL~25.0μL 液面探测、凝块探测、碰撞检测 | |
| 试剂系统 | 144个试剂位,工作温度8℃~12℃,储存温度2℃~8℃ | |
| 反应系统 | 362个比色位,稳定37℃温育,波动不大于0.1℃ | |
在线咨询
-
投资者关系